| Strecke: | Startgeld: | Vorverkaufsgebühr: | Zu zahlender Betrag | ||
| Normal |
Mit German Cycling |
Normal | Mit German Cycling Breitensport-Lizenz |
||
| Tour E | 55,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 65,00 € | 60,00 € |
| Tour C | 50,00 € | 45,00 € | 10,00 € | 60,00 € | 55,00 € |
| Tour B | 45,00 € | 40,00 € | 10,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
| Tour 4 | 15,00 € | 13,00 € | - | 15,00 € | 13,00 € |
| Tour 3 | 6,00 € | 5,00 € | - | 6,00 € | 5,00 € |
| Tour 2 | 6,00 € | 5,00 € | - | 6,00 € | 5,00 € |
| Tour 1 | 6,00 € | 5,00 € | - | 6,00 € | 5,00 € |
| MTB | 6,00 € | 5,00 € | - | 6,00 € | 5,00 € |
| Familientour | 6,00 € | 5,00 € | - | 6,00 € | 5,00 € |
